Vous retrouverez les informations complètes (cotes, poids, tailles des roues, détails d’équipement) dans notre document Spécifications complètes Catrike 2010.
Ce tableau présente les principales différences entre les trois niveaux de finition Catrike: 27 twist, bar end et R.
| Composants | 27 twist | bar end | R |
|---|---|---|---|
| Leviers de frein | Avid FR5 | ||
| Chaîne | KMC 9v X9 | KMC 10v DX10SC | |
| Cassette | SRAM PG-950 11-32 | SRAM Rival 10SP 11-28 | |
| Dérailleur avant | Microshift | SRAM Rival | |
| Dérailleur arrière | SRAM SX5 | Shimano Deore LX SGS | SRAM Rival 10v |
| Manettes dérailleurs | SRAM SX5 | Shimano Dura-Ace bar end | SRAM TT 500 10v |
| Freins | Avid BB5 | Avid BB7 | |
| Pédalier | Truvativ BB Power Spline 30/42/52 Touro Trip |
Truvativ GXP 30/39/52 Elita Trip |
SRAM Rival Team BB 34/50 Rival |
| Pneus | Schwalbe Marathon Racer | Schwalbe Durano | |
Sous réserve de modifications.